Маршрут яхты Дельта по Атлантическому океану с системой ГЛОНАСС:
от острова Сан-Висенти (Кабо-Верде/Острова Зеленого мыса/координаты 16,53N 25W)
до Барбадоса (Малые Антильские острова/координаты 13,04N 59,29W)
Нужно пройти расстояние в 34,29 по широте с отклонением в 3,49 по меридиану, что на меридиане 16N составляет около 3900 км (1.00W — 111,1 км).
Яхта Дельта вышла на маршрут 30 января 2012 года.
- 31 января (16.43N 26.41W)
- 01 февраля (16.23N 28.33W)
- 02 февраля (16.42N 30.30W)
- 03 февраля (16.34N 32.21W)
- 04 февраля (16.46N 33.49W)
- 05 февраля (16.24N 34.49W)
- 06 февраля (16.18N 36.30W)
- 07 февраля (16.15N 38.09W)
- 08 февраля (15.56N 40.04W)
- 09 февраля (15.04N 41.34W)
- 10 февраля (13.50N 43.12W)
- 11 февраля (13.33N 45.07W)
- 12 февраля (13,29N 46,52W)
- 13 февраля (13,29N 48.34W)
- 14 февраля (13.34N 50.33W)
- 15 февраля (13.26N 52.23W)
- 16 февраля (13.15N 54.04W)
- 17 февраля (13.10N 55.30W)
- 18 февраля (13.17N 56,59W)
- 19 февраля (13.03N 58.30W)
- 20 февраля (13,04N 59,29W)
|
|
|






С прибытием на Карибы!!!
Курс на Барбадос!!!